
Serwerownia hiperskalowa, Frankfurt nad Menem
Centra danych
Realizacje
Wybrane realizacje BMJB w Europie od 2021 roku. Każde studium przypadku podaje lokalizację, rok, liczbę osób i zakres prac zgodnie z naszą dokumentacją projektową.
14 realizacji

Centra danych

Motoryzacja

Motoryzacja

Motoryzacja

Offshore

OZE

Centra danych

Zakłady przemysłowe

Zakłady przemysłowe

Centra danych

Zakłady przemysłowe

OZE

Motoryzacja

Zakłady przemysłowe
16Realizacje
Wszystkie realizacje od 2021 r. według naszej dokumentacji projektowej.
| Rok | Realizacja / obiekt | Kraj | Zakres | Zespół |
|---|---|---|---|---|
| — | Centrum danych, Belgia: systemy bezpieczeństwaCentra danych | Belgia | Instalacja systemów bezpieczeństwa (niskie prądy): trasy wtórne, okablowanie i zarabianie systemów bezpieczeństwa. | 20–30 osób |
| 2025 | Serwerownia hiperskalowa, Frankfurt nad MenemCentra danych | Niemcy | Trasy kablowe, wciąganie przewodów, opisywanie i podłączenia w czynnej serwerowni hiperskalowej. | 7 osób 4 mies. |
| 2025 | Zakład BMW IrlbachMotoryzacja | Niemcy | Infrastruktura elektryczna, trasy kablowe, okablowanie i podłączenia linii produkcyjnych. | 15 osób |
| 2025 | Cele robotyczne, MontblancMotoryzacja | Hiszpania | Instalacja elektryczna cel z robotami przemysłowymi i ich szaf sterowniczych. | 5 osób |
| 2025 | Zakład przemysłowy, AchimZakłady przemysłowe | Niemcy | Infrastruktura elektryczna, trasy kablowe, okablowanie i podłączenia. | 16 osób 7 mies. |
| 2025–2026 | Zakład przemysłowy, BochumZakłady przemysłowe | Niemcy | Infrastruktura elektryczna, trasy kablowe, okablowanie i podłączenia. | 8 osób 7 mies. |
| 2024 | Farma fotowoltaiczna, FriedlandOZE | Niemcy | Instalacja elektryczna naziemnej farmy fotowoltaicznej wraz z wykopami kablowymi i podłączeniem stacji transformatorowej. | 8 osób 4 mies. |
| 2024–2025 | Okablowanie strukturalne, Bad ReichenhallCentra danych | Niemcy | Okablowanie strukturalne z panelami krosowymi i zarabianiem. | 4 osoby 6 mies. |
| 2024 | Instalacja przenośników, KrefeldZakłady przemysłowe | Niemcy | Trasy kablowe, okablowanie i podłączenia linii przenośników oraz ich rozproszonych szaf sterowniczych. | 5 osób 5 mies. |
| 2024 | Fotowoltaika dachowa, BerlinOZE | Niemcy | Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej: konstrukcja, moduły i okablowanie. | 5 osób |
| 2023–2024 | BMW SwindonMotoryzacja | Wielka Brytania | Montaż i podłączenie cel robotycznych oraz szaf sterowniczych. | 9 osób 8 mies. |
| 2023–2025 | Obiekt przemysłowy, BischofswiesenZakłady przemysłowe | Niemcy | Infrastruktura elektryczna, trasy kablowe, okablowanie i podłączenia w ramach czternastomiesięcznej realizacji. | 12 osób 14 mies. |
| 2022–2024 | Instalacje motoryzacyjne z BEP EuropeMotoryzacja | Kilka krajów | Instalacje elektryczne linii produkcyjnych i kontrolnych dla pięciu producentów samochodów. | 7 osób |
| 2021– | Prace elektryczne offshore dla DEMEOffshore | Offshore | Instalacje i serwis elektryczny na jednostkach i urządzeniach offshore, ze stałą brygadą. | 6 osób |
| 2021 | Hala logistyczna, EvergemZakłady przemysłowe | Belgia | Infrastruktura elektryczna, trasy kablowe, okablowanie i podłączenia w dużej hali logistycznej. | 8 osób 6 mies. |
| 2021 | Data Hall 1, WAW03 WarszawaCentra danych | Polska | Trasy kablowe, układanie przewodów i podłączenia w nowej hali danych. | 10 osób 5 mies. |
Omówmy Twój projekt
Prześlij nam zakres prac lub dokumentację projektu. Odezwiemy się, aby omówić wielkość brygady, harmonogram i wycenę.